Оплата
- Безналичный расчёт по счёту для юридических лиц
- Работа по 44-ФЗ и 223-ФЗ
- Коммерческое предложение и счёт — в течение 24 часов
8-элементная двухчастотная система защиты от помех для высокоточной навигации при интенсивных множественных помехах: БЛА, морские и наземные платформы, геодезия.
Артикул: ИСПП-8700
ИСПП-8700 — 8-элементная двухчастотная система защиты от помех для высокоточной навигации в условиях интенсивных множественных помех — БЛА, морские и наземные платформы, геодезия. Производитель — RFTEX.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Элементов антенной решётки | 8 |
| Диапазоны частот | B1/L1/E1/L5 (опция L2/B3) |
| Полоса пропускания (осн. диапазон) | 1 568 ± 10 МГц (B1/L1) |
| Полоса пропускания (доп. диапазон) | 1 227 ± 10 МГц (L2) |
| Выходной уровень сигнала | -70 … -50 дБмВт |
| Напряжение питания | +9 … +32 В |
| Потребляемая мощность | ≤ 30 Вт |
| Разъём питания и I/O | J30J-9ZK |
| Габариты | 240 × 240 × 42 мм |
| Масса | 1 600 г ± 20 г |
| Рабочая температура | -40 °C … +70 °C |
| Температура хранения | -45 °C … +85 °C |
| Подавление (осн. диапазон) | одиночной/трёх/семи помех:≥ 110 / ≥ 95 / ≥ 85 дБ |
| Подавление (доп. диапазон) | одиночной/трёх/семи помех:≥ 105 / ≥ 90 / ≥ 75 дБ |
Все системы работают в диапазоне температур от −40 до +70 °C. Чем больше элементов в решётке, тем больше одновременных помех подавляет система, но тем крупнее и тяжелее корпус.
| Модель | Диапазоны | Подавление помехи, дБ | Питание, В | Мощность, Вт | Размер, мм | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-элементная антенная решётка | ||||||
| ИСПП-8100 | B1/L1/E1 | ≥ 100 | 9…24 | ≤ 7 | 60×60×20 | ≤ 150 г |
| ИСПП-8200 | B1/L1/E1 | ≥ 100 | 9…24 | ≤ 4 | 65×65×20 | ≤ 130 г |
| ИСПП-8300 | B1/L1/E1 | ≥ 100 | 9…24 | ≤ 14 | 80×80×20 | ≤ 220 г |
| ИСПП-8400 | B1I/L1/E1+G1 | ≥ 110 | 9…32 | ≤ 10 | 100×100×26 | ≤ 310 г |
| ИСПП-8500 | B1/L1/E1/L5 | ≥ 110 | 9…24 | ≤ 16 | 130×130×32 | 580 г |
| 8-элементная антенная решётка | ||||||
| ИСПП-8600 | B1I/L1/E1+G1 | ≥ 110 | 9…24 | ≤ 20 | 150×150×34 | 690 г |
| ИСПП-8700 | B1/L1/E1/L5 | ≥ 110 | 9…32 | ≤ 30 | 240×240×42 | 1,6 кг |
| 16-элементная антенная решётка | ||||||
| ИСПП-8800 | B1/L1/E1 | ≥ 110 | 20…32 | ≤ 45 | 280×280×49 | ≤ 2,2 кг |
| ИСПП-8900 | B1/L1/E1, B2a/L5/E5a | ≥ 110 | 20…32 | ≤ 68 | 340×340×65 | ≤ 5 кг |
Подскажем конфигурацию, комплектующие и сроки. Укажите модель или опишите задачу.
Руководитель отдела закупок
Обращайтесь по вопросам поставок, закупок и предложений о сотрудничестве.
Опишите задачу или пришлите ТЗ — подберём конфигурацию и подготовим КП в течение 24 часов.